Абсолютное первенство
открытого XXVI чемпионата
Центра "Кит" II Курс
Место | Фамилия Имя | Балл | Школа | Класс |
1 | Третьякова Марина | 55 | 143 | 9 |
2 | Коваленко Владислав | 49 | 86 | 8 |
3 | Скляров Алексей | 44 | 133 | 10 |
4 | Бондаренко Андрей | 41 | ХПИ | 1 курс |
5 | Байрачный Святослав | 40 | 27 | 9 |
6 | Рыжков Вадим | 37 | ХУВК №24 | 9 |
7 | Громницкий Тимур | 36 | 26 | 8 |
8 | Чернобай Александр | 33 | 72 | 10 |
9 | Балашова Алиса | 32 | 168 | 10 |
10 | Авраменко Владислав | 31 | 62 | 9 |
11 | Кузнецова Виктория | 31 | 143 | 9 |
12 | Башевский Дима | 30 | 24 | 9 |
13 | Жук Артем | 30 | 173 | 9 |
14 | Радзиевский Тарас | 30 | 82 | 10 |
15 | Титаренко Ольга | 30 | 26 | 9 |
16 | Зарубин Александр | 24 | 12 | 9 |
17 | Голык Ольга | 23 | 163 | 11 |
18 | Дербей Марина | 23 | 168 | 10 |
19 | Корж Павел | 23 | Краснокутская гимназия | 11 |
20 | Балабай Ярослав | 21 | 71 | 9 |
21 | Корж Михаил | 20 | Краснокурская гимназия | 11 |
22 | Голык Оксана | 17 | 163 | 10 |
23 | Суслова Екатерина | 4 | Яковлевская | 10 |
24 | Аршава Александр | 3 | 83 | 7 |
25 | Вознюк Ярослав | 3 | 75 | 10 |
26 | Ефремов Денис | 3 | 119 | 9 |
27 | Ичанский Виталий | 3 | 83 | 8 |
28 | Мигулин Михаил | 3 | 70 | 6 |
29 | Паустовская Галина | 3 | 35 | 10 |
30 | Приземнов Женя | 3 | 110 | 8 |
31 | Стрельник Татьяна | 3 | 18 | 10 |
Абсолютное первенство
открытого XXVI чемпионата
Центра "Кит" III Курс
Место | Фамилия Имя | Балл | Школа | Класс |
1 | Пономаренко Александр | 41,38 | 46 | 10 |
2 | Суворов Роман | 34,00 | 173 | 9 |
3 | Третьякова Марина | 33,00 | 143 | 9 |
4 | Яритенко Владислав | 29,13 | 53 | 9 |
5 | Толстов Роман | 27,00 | 162 | 9 |
6 | Яуров Андрей | 22,13 | ХКГУИКП | CO-12 |
7 | Макаренков Артем | 22,13 | 15 | 10 |
8 | Сыч Денис | 21,75 | 162 | 10 |
9 | Борщев Михаил | 18,38 | 135 | 9 |
10 | Шуляк Сергей | 17,00 | 46 | 9 |
11 | Бандурян Григорий | 16,88 | 42 | 8 |
12 | Шарко Дмитрий | 16,13 | Бабаевская ЗОШ | 11 |
13 | Ковалева Марина | 12,25 | ХРЛИСП | 9 |
14 | Котелевец Валерия | 10,00 | ХБМК №1 | Ф-01 |
15 | Магомедов Ярослав | 7,13 | 15 | 8 |
16 | Балашов Никита | 6,25 | 18 | 8 |
17 | Ковалева Екатерина | 2,88 | 70 | 9 |
18 | Володин Дима | 2,63 | 65 | 8 |