Приказ | Положения | Результаты | |
Награждение | Фотоотчёт | Спонсоры | Благодарность |
Результаты в командном первенстве
ЗНЗ | Район | Прізвеще І'мя | Сума |
Борисенко Максим | 161 | ||
Кісель Олександра | 90 | ||
Моря Ярослав | 162 | ||
Ружицька Єва | 109 | ||
Саковіч Ілля | 144 | ||
I-місце | Шелковой Андрій | 116 | |
47 | Дзержинський | 782 | |
Бережна Марина | 123 | ||
Богданов Владислав | 129 | ||
Зерній Вадим | 138 | ||
Колісник Андрій | 130 | ||
Стефановіч Олег | 137 | ||
II-місце | Чурсінов Ілля | 87 | |
Бірки | Зміївський район | 744 | |
Диманов Богдан | 151 | ||
Доан ТхіФионгАнь | 102 | ||
Моісеєва Тетяна | 127 | ||
Нго ТхіТуйєтНга | 139 | ||
Нгуєн ВєтХинг | 97 | ||
II-місце | Нгуєн ХоангМайАнь | 128 | |
173 | Комінтернівський | 744 | |
Башмаков Глеб | 112 | ||
Бузько Максим | 83 | ||
Гончаров Виталий | 71 | ||
Коваленко Владислав | 143 | ||
Кошовий Максим | 163 | ||
II-місце | Куркіна Вікторія | 79 | |
Кит | Кит | 651 | |
Дегтяр Кирило | 154 | ||
Коробков Іван | 85 | ||
Максимчук Валерій | 95 | ||
Проскурин Ярослав | 116 | ||
Соловей Сергій | 54 | ||
IIІ-місце | Шликова Анастасія | 145 | |
26 | Орджонікідзевський | 649 | |
Альохіна Марія | 132 | ||
Бондарєв Андрій | 72 | ||
Кубрак Олександр | 152 | ||
Купервассер Леон | 119 | ||
IIІ-місце | Кюрчев Ігор | 118 | |
9 | Київський | 593 | |
Боус Ігор | 91 | ||
Горобець Марія | 122 | ||
Литвиненко Антон | 58 | ||
Меліхов Костянтин | 52 | ||
Рижанов Віталій | 71 | ||
IIІ-місце | Тарасенко Артур | 170 | |
94 | Комінтернівський | 564 | |
Бондаренко Ярослав | 97 | ||
Лук'янчук В'ячеслав | 73 | ||
Панасюк Данило | 137 | ||
Федотов Микола | 81 | ||
Фрегер Олег | 89 | ||
Чепенко Максим | 69 | ||
46 | Комінтернівський | 546 | |
Горбунов Александр | 137 | ||
Ключник Катерина | 118 | ||
Ковальова Дар'я | 117 | ||
Михайлов Костянтин | 109 | ||
164 | Київський | 481 | |
Красильніков Даніїл | 40 | ||
Куликов Артур | 143 | ||
Трикоз Володимир | 103 | ||
Едуард | 175 | ||
55 | Київський | 461 | |
Біскаль Даніїл | 167 | ||
Ільніков Антон | 77 | ||
Кукса Дарина | 120 | ||
Рябоволова Анастасія | 53 | ||
144 | Московський | 417 | |
Бугаєвський Михайло | 93 | ||
Гарбуз Ілля | 178 | ||
Кутєпов Денис | 117 | ||
149 | Дзержинський | 388 | |
Ковалевський Михайло | 50 | ||
Максименков Олексій | 79 | ||
Соха Анна | 125 | ||
Татаренко Фаіна | 130 | ||
84 | Московський | 384 | |
Бондаренко Владислав | 105 | ||
Гетьман Євген | 102 | ||
Карацюба Роман | 89 | ||
Кононенко Іван | 68 | ||
40 | Орджонікідзевський | 364 | |
Бєлозьоров Сергій | 96 | ||
Жигайло Дмитро | 61 | ||
Панченко Микита | 148 | ||
Ткаченко Руслан | 46 | ||
10 | Червонозаводський | 351 | |
Астахова Яна | 127 | ||
Лобанова Таісія | 74 | ||
Совенко Денис | 129 | ||
56 | Московський | 330 | |
Василенко Ірина | 77 | ||
Глушаєв Денис | 138 | ||
Ковальов Ігор | 97 | ||
150 | Дзержинський | 312 | |
Калашніков Дмитро | 158 | ||
Шамаєв Микола | 144 | ||
131 | Дзержинський | 302 | |
Кніккер Антон | 156 | ||
Сльозкін Денис | 135 | ||
72 | Фрунзенський | 291 | |
Васільєв Владислав | 97 | ||
Клименоко Кирило | 91 | ||
Нгуєн Куан Тхуан | 85 | ||
14 | Фрунзенський | 273 | |
Відерська Аліна | 60 | ||
Корольков Ігор | 106 | ||
Рубльов Андрій | 89 | ||
165 | Київський | 255 | |
Головащенко Вадим | 129 | ||
Понедєльніков Геннадій | 123 | ||
27 | Міська мережа | 252 | |
Печенін Максим | 101 | ||
Халін Олег | 35 | ||
Щетинін Олександр | 113 | ||
73 | Фрунзенський | 249 | |
Далек Ілля | 75 | ||
Семикін Максим | 102 | ||
Сушинський Ігор | 69 | ||
38 | Фрунзенський | 246 | |
Корнієнко Валентин | 134 | ||
Мамедов Еміль | 81 | ||
36 | Київський | 215 | |
Дубовой Павло | 141 | ||
Соболєв Антон | 61 | ||
50 | Дзержинський | 202 | |
Денисенко Владислав | 92 | ||
Косотухін Денис/ 14.03.15 Ярослав ??? | 108 | ||
126 | Ленінський | 200 | |
Блажко Ілля | 67 | ||
Григорєв Юрій | 90 | ||
Стадніченко Захар | 42 | ||
Калибр | Калібр | 199 | |
Тезяєв Михайло | 100 | ||
Шурига Михайло | 99 | ||
117 | Дзержинський | 199 | |
Клиженко Іван | 82 | ||
Рудницька Катерина | 111 | ||
5 | Київський | 193 | |
Павлов Сергій | 106 | ||
Святенко Євгеній | 82 | ||
111 | Московський | 188 | |
Суханов Ігор | 95 | ||
Тунік Олександр | 88 | ||
169 | Дзержинський | 183 | |
Жуков Дмитро | 45 | ||
Самусь Павло | 138 | ||
168 | Орджонікідзевський | 183 | |
Беспалько Андрій | 86 | ||
Кличов Гліб | 78 | ||
86 | Ленінський | 164 | |
Подшиваленко Борис | 27 | ||
Сіладі Єлизавета | 133 | ||
82 | Комінтернівський | 160 | |
Солоха Олександра | 60 | ||
Сурков Олександр | 100 | ||
133 | Київський | 160 | |
Доренський Данил | 29 | ||
Темнохуд Михайло | 130 | ||
156 | Московський | 159 | |
Александров Кирил | 27 | ||
Щербань Дарина | 128 | ||
34 | Червонозаводський | 155 | |
Громосяк Артур | 31 | ||
Савченко Ігор | 123 | ||
103 | Московський | 154 | |
Меркулов Олександр | 142 | ||
59 | Жовтневий | 142 | |
Гурєв Олександр | 88 | ||
Міщенко Інна | 42 | ||
60 | Комінтернівський | 130 | |
Луганський Владислав | 126 | ||
145 | Фрунзенський | 126 | |
Курган Анастасія | 117 | ||
80 | Орджонікідзевський | 117 | |
Забєлін Олександр | 115 | ||
118 | Орджонікідзевський | 115 | |
Карнаушенко Антон | 114 | ||
4 | Київський | 114 | |
Некрасова Людмила | 113 | ||
23 | Московський | 113 | |
Васильченко Даніїл | 30 | ||
Лучня Анастасія | 82 | ||
123 | Московський | 112 | |
Колісниченко Ілля | 111 | ||
37 | Київський | 111 | |
Меркулов Максим | 107 | ||
119 | Орджонікідзевський | 107 | |
Денисова Олена | 107 | ||
152 | Ленінський | 107 | |
Жарков Олександр | 106 | ||
99 | Дзержинський | 106 | |
Буценко Микита | 99 | ||
153 | Жовтневий | 99 | |
Губинський Олексій | 97 | ||
146 | Дзержинський | 97 | |
Якушев Денис | 94 | ||
100 | Київський | 94 | |
Гребенюк Юлія | 89 | ||
42 | Московський | 89 | |
Сахно Карина | 30 | ||
Фендрікова Марія | 59 | ||
61 | Фрунзенський | 89 | |
Таскаєв Владислав | 88 | ||
151 | Комінтернівський | 88 | |
Григоренко Денис | 27 | ||
Стефанюк Ярослав | 27 | ||
Чумак Владислав | 29 | ||
158 | Київський | 83 | |
Полющенко Даря | 82 | ||
97 | Московський | 82 | |
Дзюбенко Микита | 82 | ||
52 | Київський | 82 | |
Мальований Тарас | 81 | ||
24 | Фрунзенський | 81 | |
Стрига Дмитро | 80 | ||
91 | Комінтернівський | 80 | |
Томах Даниїл | 77 | ||
35 | Червонозаводський | 77 | |
Задорожня Дар’я | 75 | ||
104 | Орджонікідзевський | 75 | |
Задарожний Артем | 47 | ||
Чепкасов Ігор | 27 | ||
139 | Московський | 74 | |
Безродний Дмитро | 71 | ||
157 | Орджонікідзевський | 71 | |
Касторна Діана | 69 | ||
116 | Дзержинський | 69 | |
Нікітін Владислав | 67 | ||
32 | Фрунзенський | 67 | |
Осична Наталія | 64 | ||
140 | Московський | 64 | |
Литвиненко Владислав | 33 | ||
Лукашов Дмитро | 29 | ||
143 | Московський | 62 | |
Підлісний Олександр | 59 | ||
21 | Фрунзенський | 59 | |
Погорєлов Євген | 55 | ||
54 | Жовтневий | 55 | |
Путарадзе Максим | 50 | ||
172 | Київський | 50 | |
Лібін Олексій | 47 | ||
29 | Дзержинський | 47 | |
Головко Марко | 44 | ||
45 | Дзержинський | 44 | |
Фельдштейн Лайнел | 42 | ||
170 | Київський | 42 | |
Мельтюхов Богдан | 33 | ||
13 | Ленінський | 33 | |
Бойко Владислава | 32 | ||
63 | Фрунзенський | 32 | |
Хмелевський Євгеній | 30 | ||
16 | Київський | 30 | |
Коштур Вероніка | 27 | ||
30 | Московський | 27 | |
Кулик Володимир | 27 | ||
83 | Комінтернівський | 27 | |
Шмельова Валерія | 27 | ||
65 | Жовтневий | 27 |
Результаты в личном первенстве
Місце | Прізвеще І'мя | ЗНЗ | Сума балів |
I | Гарбуз Ілля | 149 | 178 |
II | Трикоз Едуард | 55 | 175 |
II | Тарасенко Артур | 94 | 170 |
III | Біскаль Даніїл | 144 | 167 |
III | Кошовий Максим | Кит | 163 |
III | Моря Ярослав | 47 | 162 |
7 | Борисенко Максим | 47 | 161 |
8 | Калашніков Дмитро | 131 | 158 |
9 | Кніккер Антон | 72 | 156 |
10 | Дегтяр Кирило | 26 | 154 |
11 | Кубрак Олександр | 9 | 152 |
12 | Диманов Богдан | 173 | 151 |
13 | Панченко Микита | 10 | 148 |
14 | Шликова Анастасія | 26 | 145 |
15 | Шамаєв Микола | 131 | 144 |
16 | Саковіч Ілля | 47 | |
17 | Коваленко Владислав | Кит | 143 |
18 | Куликов Артур | 55 | |
19 | Меркулов Олександр | 59 | 142 |
20 | Дубовой Павло | 50 | 141 |
21 | Нго ТхіТуйєтНга | 173 | 139 |
22 | Самусь Павло | 168 | 138 |
23 | Глушаєв Денис | 150 | |
24 | Зерній Вадим | Борки | |
25 | Горбунов Александр | 164 | 137 |
26 | Стефанович Олег | Борки | |
27 | Панасюк Данило | 46 | |
28 | Сльозкін Денис | 72 | 135 |
29 | Корнієнко Валентин | 36 | 134 |
30 | Сіладі Єлизавета | 82 | 133 |
31 | Альохіна Марія | 9 | 132 |
32 | Татаренко Фаіна | 84 | 130 |
33 | Темнохуд Михайло | 156 | |
34 | Колісник Андрій | Борки | |
35 | Головащенко Вадим | 27 | 129 |
36 | Богданов Владислав | Борки | |
37 | Совенко Денис | 56 | |
38 | Щербань Дарина | 34 | 128 |
39 | Нгуєн ХоангМайАнь | 173 | |
40 | Астахова Яна | 56 | 127 |
41 | Моісеєва Тетяна | 173 | |
42 | Луганський Владислав | 145 | 126 |
43 | Соха Анна | 84 | 125 |
44 | Понедєльніков Геннадій | 27 | 123 |
45 | Бережна Марина | Борки | |
46 | Савченко Ігор | 103 | |
47 | Горобець Марія | 94 | 122 |
48 | Кукса Дарина | 144 | 120 |
49 | Купервассер Леон | 9 | 119 |
50 | Ключник Катерина | 164 | 118 |
51 | Кюрчев Ігор | 9 | |
52 | Ковальова Дар'я | 164 | 117 |
53 | Кутєпов Денис | 149 | |
54 | Курган Анастасія | 80 | |
55 | Проскурин Ярослав | 26 | 116 |
56 | Шелковой Андрій | 47 | |
57 | Забєлін Олександр | 118 | 115 |
58 | Карнаушенко Антон | 4 | 114 |
59 | Некрасова Людмила | 23 | 113 |
60 | Щетинін Олександр | 73 | |
61 | Башмаков Глеб | Кит | 112 |
62 | Колісниченко Ілля | 37 | 111 |
63 | Рудницька Катерина | 5 | |
64 | Михайлов Костянтин | 164 | 109 |
65 | Ружицька Єва | 47 | |
66 | Косотухін Денис/ 14.03.15 Ярослав ??? |
126 | 108 |
67 | Денисова Олена | 152 | 107 |
68 | Меркулов Максим | 119 | |
69 | Жарков Олександр | 99 | 106 |
70 | Павлов Сергій | 111 | |
71 | Корольков Ігор | 165 | |
72 | Бондаренко Владислав | 40 | 105 |
73 | Трикоз Володимир | 55 | 103 |
74 | Семикін Максим | 38 | 102 |
75 | Гетьман Євген | 40 | |
76 | Доан ТхіФионгАнь | 173 | |
77 | Печенін Максим | 73 | 101 |
78 | Сурков Олександр | 133 | 100 |
79 | Тезяєв Михайло | 117 | |
80 | Шурига Михайло | 117 | 99 |
81 | Буценко Микита | 153 | |
82 | Губинський Олексій | 146 | 97 |
83 | Ковальов Ігор | 150 | |
84 | Васільєв Владислав | 14 | |
85 | Бондаренко Ярослав | 46 | |
86 | Нгуєн ВєтХинг | 173 | |
87 | Бєлозьоров Сергій | 10 | 96 |
88 | Максимчук Валерій | 26 | 95 |
89 | Суханов Ігор | 169 | |
90 | Якушев Денис | 100 | 94 |
91 | Бугаєвський Михайло | 149 | 93 |
92 | Денисенко Владислав | 126 | 92 |
93 | Клименоко Кирило | 14 | 91 |
94 | Боус Ігор | 94 | |
95 | Кісель Олександра | 47 | 90 |
96 | Григорєв Юрій | Калибр | |
97 | Гребенюк Юлія | 42 | 89 |
98 | Рубльов Андрій | 165 | |
99 | Фрегер Олег | 46 | |
100 | Карацюба Роман | 40 | |
101 | Гурєв Олександр | 60 | 88 |
102 | Таскаєв Владислав | 151 | |
103 | Тунік Олександр | 169 | |
104 | Чурсінов Ілля | Борки | 87 |
105 | Беспалько Андрій | 86 | 86 |
106 | Нгуєн Куан Тхуан | 14 | 85 |
107 | Коробков Іван | 26 | |
108 | Бузько Максим | Кит | 83 |
109 | Клиженко Іван | 5 | 82 |
110 | Лучня Анастасія | 123 | |
111 | Полющенко Даря | 97 | |
112 | Дзюбенко Микита | 52 | |
113 | Святенко Євгеній | 111 | |
114 | Мальований Тарас | 24 | 81 |
115 | Мамедов Еміль | 36 | |
116 | Федотов Микола | 46 | |
117 | Стрига Дмитро | 91 | 80 |
118 | Максименков Олексій | 84 | 79 |
119 | Куркіна Вікторія | Кит | |
120 | Кличов Гліб | 86 | 78 |
121 | Василенко Ірина | 150 | 77 |
122 | Ільніков Антон | 144 | |
123 | Томах Даниїл | 35 | |
124 | Далек Ілля | 38 | 75 |
125 | Задорожня Дар’я | 104 | |
126 | Лобанова Таісія | 56 | 74 |
127 | Лук'янчук В'ячеслав | 46 | 73 |
128 | Бондарєв Андрій | 9 | 72 |
129 | Безродний Дмитро | 157 | 71 |
130 | Гончаров Виталий | Кит | |
131 | Рижанов Віталій | 94 | |
132 | Касторна Діана | 116 | 69 |
133 | Сушинський Ігор | 38 | |
134 | Чепенко Максим | 46 | |
135 | Кононенко Іван | 40 | 68 |
136 | Нікітін Владислав | 32 | 67 |
137 | Блажко Ілля | Калибр | |
138 | Осична Наталія | 140 | 64 |
139 | Жигайло Дмитро | 10 | 61 |
140 | Соболєв Антон | 50 | |
141 | Відерська Аліна | 165 | 60 |
142 | Солоха Олександра | 133 | |
143 | Підлісний Олександр | 21 | 59 |
144 | Фендрікова Марія | 61 | |
145 | Литвиненко Антон | 94 | 58 |
146 | Погорєлов Євген | 54 | 55 |
147 | Соловей Сергій | 26 | 54 |
148 | Рябоволова Анастасія | 144 | 53 |
149 | Меліхов Костянтин | 94 | 52 |
150 | Ковалевський Михайло | 84 | 50 |
151 | Путарадзе Максим | 172 | |
152 | Задарожний Артем | 139 | 47 |
153 | Лібін Олексій | 29 | |
154 | Ткаченко Руслан | 10 | 46 |
155 | Жуков Дмитро | 168 | 45 |
156 | Головко Марко | 45 | 44 |
157 | Міщенко Інна | 60 | 42 |
158 | Стадніченко Захар | Калибр | |
159 | Фельдштейн Лайнел | 170 | |
160 | Красильніков Даніїл | 55 | 40 |
161 | Халін Олег | 73 | 35 |
162 | Литвиненко Владислав | 143 | 33 |
163 | Мельтюхов Богдан | 13 | |
164 | Бойко Владислава | 63 | 32 |
165 | Громосяк Артур | 103 | 31 |
166 | Васильченко Даніїл | 123 | 30 |
167 | Сахно Карина | 61 | |
168 | Хмелевський Євгеній | 16 | |
169 | Доренський Данил | 156 | 29 |
170 | Лукашов Дмитро | 143 | |
171 | Чумак Владислав | 158 | |
172 | Александров Кирил | 34 | 27 |
173 | Григоренко Денис | 158 | |
174 | Коштур Вероніка | 30 | |
175 | Кулик Володимир | 83 | |
176 | Подшиваленко Борис | 82 | |
177 | Стефанюк Ярослав | 158 | |
178 | Чепкасов Ігор | 139 | |
179 | Шмельова Валерія | 65 |
Н А К А З
03.02.2015 №23
Про проведення ІХ міського Кубку
з пошуку в мережі Інтернет для учнів
5-11-х класів
Відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 23.01.2015 №14 «Про проведення IX міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів», на виконання основних заходів Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, з метою подальшого вдосконалення системи роботи з обдарованими учнями та підвищення інтересу учнів до поглибленого вивчення інформатики, опанування інформаційно-комунікаційними технологіями, підвищення рівня інформаційної компетентності школярів, розвитку творчих здібностей учнівської молоді
НАКАЗУЮ:
1. Завідувачу лабораторії ком’ютерних технологій в освіті Зубахіну І.М:
1.1. Довести інформацію про проведення ІХ міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет до керівників підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів.
До 12.02.2015
1.2. Надати до Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти заявки на участь у ІХ міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет.
До 23.02.2015
1.3. Розмістити даний наказ на сайті управління освіти.
До 10.02.2015
2. Керівникам навчальних закладів:
2.1. Довести інформацію про проведення ІХ міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет до педагогічних працівників та учнів підпорядкованих загальноосвітніх навчальних закладів.
До 13.02.2015
2.2. Забезпечити участь команди від навчального закладу у ІХ міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет, згідно з Положенням, затвердженим наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від 23.01.2015 №14 «Про проведення IX міського Кубку з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів».
2.3. Надати до лабораторії комп’ютерних технологій в освіті заявки на участь у ІХ міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет (Додаток).
До 18.02.2015
4. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача методичного центру управління освіти
Ляліну Т.Є. Начальник управління освіти І.І. Горбачова
З наказом ознайомлені:
Ляліна Т.Є.
Зубахін І.М.
(компанія пропонує найсучасніше обладнання для побудови Wi-Fi мережі)
(інформаційно-освітня платформа EDUkIT)